最終更新日:2026年4月|編集部調査
マーケター職種別平均年収【2026年】
| 職種 | 平均年収 | 年収レンジ |
|---|---|---|
| CMO・マーケティングディレクター | 約900万円 | 700〜1,500万円 |
| グロースマーケター | 約650万円 | 500〜1,000万円 |
| デジタルマーケター(総合) | 約550万円 | 400〜800万円 |
| SEOスペシャリスト | 約480万円 | 350〜750万円 |
| Web広告運用(リスティング・SNS) | 約500万円 | 380〜750万円 |
| CRM・MAスペシャリスト | 約520万円 | 400〜800万円 |
| コンテンツマーケター | 約450万円 | 350〜700万円 |
| ブランドマネージャー | 約600万円 | 500〜900万円 |
マーケターの年収アップに直結するスキル
| スキル | 年収への影響 |
|---|---|
| SQLによるデータ分析 | 年収50〜150万円UP |
| マーケティングオートメーション(Salesforce・Marketo) | 年収50〜100万円UP |
| データドリブンなグロース経験 | 年収100〜200万円UP |
| 英語力(ビジネスレベル) | 年収100〜300万円UP(外資系) |
読者の疑問Q&A
Q:マーケターは将来AIに仕事を奪われますか?
A:定型的な業務(レポート作成・A/Bテスト設計など)はAI化が進みますが、戦略立案・顧客インサイト・ブランディングは人間の判断が必要です。「AIを使いこなすマーケター」の需要は逆に高まっています。
Q:未経験からマーケターになった場合の初年度年収は?
A:未経験採用の場合、初年度は350〜420万円が一般的です。1〜2年で成果を出せれば500〜550万円へのアップが見込めます。
おすすめ転職サービス
- doda:マーケティング系求人が充実・年収査定ツールあり
- リクルートエージェント:マーケター求人が豊富
- ビズリーチ:CMO・マーケティングリーダー求人