最終更新日:2026年4月|編集部調査
コンサル業界の役職別年収【2026年版】
| 役職 | 戦略系(MBB) | 総合系(Big4) | 独立系中堅 |
|---|---|---|---|
| アナリスト/アソシエイト | 700〜900万円 | 500〜700万円 | 400〜600万円 |
| コンサルタント | 900〜1400万円 | 700〜1000万円 | 600〜900万円 |
| シニアコンサルタント | 1200〜1800万円 | 900〜1300万円 | 800〜1200万円 |
| マネージャー | 1500〜2500万円 | 1000〜1500万円 | 900〜1400万円 |
| シニアマネージャー/PL | 2000〜3500万円 | 1300〜2000万円 | 1200〜1800万円 |
| パートナー | 3000〜1億円+ | 2000〜5000万円 | 1500〜3000万円 |
コンサルファーム別平均年収【2026年】
| ファーム | 平均年収(全体) | 特徴 |
|---|---|---|
| マッキンゼー | 約1,500万円 | 戦略コンサル最高峰 |
| BCG(ボストンコンサルティング) | 約1,400万円 | 戦略コンサル最高峰 |
| ベイン・アンド・カンパニー | 約1,300万円 | 戦略コンサル最高峰 |
| マッキンゼー系(OW・LEK等) | 約1,000万円 | 戦略系独立ファーム |
| アクセンチュア | 約850万円 | 最大手総合コンサル |
| デロイトトーマツ | 約780万円 | Big4最大手 |
| PwCコンサルティング | 約750万円 | Big4 |
| EYストラテジー・アンド・コンサルティング | 約720万円 | Big4 |
読者の疑問Q&A
Q:コンサルの年収はなぜこんなに高いのですか?
A:高度な専門知識・長時間労働・クライアントへの高い付加価値提供に対する対価です。またコンサルは「時間を売る」ビジネスのため、高い生産性=高い報酬という構造が成立しています。
Q:コンサルから事業会社に転職すると年収は下がりますか?
A:一般的には下がる傾向がありますが、ベンチャー・スタートアップのCFO・COO・事業部長などの役職での転職では同等以上の年収を維持できるケースもあります。
おすすめ転職サービス
- JACリクルートメント:コンサル業界への転職実績が豊富
- ビズリーチ:コンサルファームからのスカウトが多数届く
- リクルートエージェント:コンサル各社の非公開求人を保有