最終更新日:2026年4月|編集部調査
総合商社の平均年収【2026年】
| 企業名 | 平均年収 | 特徴 |
|---|---|---|
| 三菱商事 | 約1,750万円 | 業界最大手・資源・エネルギーに強み |
| 三井物産 | 約1,700万円 | 資源・エネルギー・インフラ |
| 伊藤忠商事 | 約1,600万円 | 非資源・ファッション・食品に強み |
| 住友商事 | 約1,450万円 | インフラ・モビリティ |
| 丸紅 | 約1,300万円 | 食料・電力・インフラ |
| 豊田通商 | 約1,100万円 | トヨタグループ・モビリティ |
| 双日 | 約950万円 | 化学品・エアロスペース |
専門商社の平均年収【2026年】
| 分野 | 企業例 | 平均年収目安 |
|---|---|---|
| IT・電子部品 | 加賀電子・エレマテック | 600〜800万円 |
| 食品・農産 | 日本アクセス・伊藤忠食品 | 500〜700万円 |
| 鉄鋼・金属 | メタルワン・阪和興業 | 600〜800万円 |
| 化学品 | 伊藤商事・長瀬産業 | 600〜850万円 |
| エネルギー | 岩谷産業・伊藤忠エネクス | 600〜850万円 |
読者の疑問Q&A
Q:商社への中途転職は可能ですか?
A:総合商社への中途は非常に難しく、業界知識・英語力・実績が必要です。専門商社は中途採用が比較的開かれており、業界知識や営業実績があれば転職できる可能性があります。
Q:商社の年収はなぜ高いのですか?
A:グローバルなビジネスによる高い収益性・少数精鋭で高い付加価値を生む組織構造・海外赴任手当などが年収を押し上げています。特に総合商社の利益水準は近年過去最高を更新し続けており、社員への還元が進んでいます。
おすすめ転職サービス
- JACリクルートメント:商社・外資系への転職実績が豊富
- ビズリーチ:商社・グローバル求人のスカウトあり
- リクルートエージェント:商社関連の幅広い求人